ビートスイッチとは
ビートスイッチは Bazar-Taihaku・Social・Work・Center の頭文字をとって「B‐TSWC」と読み替えたもので、B-T をビート:beat に意味を重ねて愛称としています。
NPO法人ビートスイッチでは、次のような合言葉をもとにして活動を続けています。
●ニーズから出発する!
これまでの「制度から出発」ではなく、「今何が求められているか」というニーズから生まれる活動が原点です!
●ニーズからシーズへ!
ニーズ(need)とは、技術を使う側ないし「受け手」の側の、文字通り必要や欲求をさす概念を言います。一方、シーズ(seed)とは、技術を「開発する側」の視点から見た新しい技術革命のアイデアや改良を言います。私たちはニーズから出発し、それを受けていかに解決するか、つねに最良の解決手段を模索し続けます。
●社会貢献できる機会の提供
安心して、やりがいのある社会貢献活動ができる環境をつくり、利用者から感謝される業務を紹介し、ご参加いただきたいと考えております。
●親いも子いも
NPO法人ビートスイッチを里芋に例えて「親芋」づくり。「ビートスイッチ」の中でニーズから出発した様々な事業が、やがて「子芋」のNPOが出来、さらには「孫芋」へ・・・と、夢は広がり続けます。
認定NPO法人ビートスイッチは、障害者及び高齢者が地域で、公・私の医療・保険・福祉サービスを利用して生活をするに際し、分け隔てのない生活ができる幅広い環境づくりに寄与すると共に、社会参加を目指すための支援を行うことを目的とします。
何らかのハンディを抱えている方達にとって、地域の中でより良い生活を送るためには、地域内にその方を様々な角度から支える人的資源・生活の場・豊富な情報が必要です。
それを実現するために様々なアイディアを生み出す想像力や発想力を地域住民の方から出していただき、活動する人の環境を整えながら進めていきたいと考えています。
□ビートスイッチ 沿革年表 | |||||||||
年度 | 年月日 | 主な活動内容 | |||||||
2001年 | ●2001年12月:NPO法人の前身となる「ばざーる太白」が活動開始。 | ||||||||
(平成13年) | 12月10日 | ●『夢の翼』第1号を発行。 | |||||||
2002年 | ●2002年4月:「ばざーる太白」活動を継続。 | ||||||||
(平成14年) | 経年 | ||||||||
▷『夢の翼』第2号・第3号・第4号・第5号・第6号を発行。 | |||||||||
2003年 | ●2003年5月:NPO法人の前身となる「ばざーる太白」が活動を継続。 | ||||||||
(平成15年) | 経年 | ●2003年8月:福祉計画セミナーを3回開催。 | |||||||
●2003年11月:ITネット部会が発足し、セミナーを3回開催。 | |||||||||
▷『夢の翼』第7号・第8号・第9号・第10号・第11号を発行。 | |||||||||
2004年 | ●2004年1月:医療的ケア部会を発足し、セミナーを6回開催。 | ||||||||
(平成16年) | ●2004年6月:災害支援部会を発足し、セミナーを2回開催。 | ||||||||
経年 | ●2004年9月:「ぐらんど・ばざーる」を発足し、セミナーを2回開催。 | ||||||||
●2004年9月:居住環境部会を発足し、セミナーを2回開催。 | |||||||||
▷『夢の翼』第12号・第13号・第14号を発行。 | |||||||||
2005年 | 04月01日 | ●2005年4月15日:NPO法人認証:宮城県。 | |||||||
(平成17年) | ↓ | ●仙台法務局に法人登記。 | |||||||
2005.4.1 | |||||||||
↓ | ▷仙台市高齢福祉課助成金:350,000円(クラブハウス「恐竜やま」) | ||||||||
2005.5.31 | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」助成金収入:6,060,400円 | ||||||||
第1期 | 05月31日 | ▷寄付金収入:280,000円(クラブハウス「恐竜やま」) | |||||||
▷会員:①正会員:53名、②賛助会員:24名。 | |||||||||
2005年 | 07月31日 | ●ビートスイッチ第1回定期総会=於:太白障害者福祉センター | |||||||
(平成17年) | ●2005年6月~マイクロソフト社と提携/宮城県後援プログラム。 | ||||||||
2005.6.1 | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」開始。 | ||||||||
↓ | 11月03日 | ●クラブハウス「恐竜やま」を八木山に開店。 | |||||||
2006.5.31 | ●『障害児対応の移行支援・卒後支援の実践研究事業/2年事業の1年次事業』の実施。 | ||||||||
第2期 | 経年 | ☆文部科学省委嘱研究助成事業⇒研究報告書提出。 | |||||||
▷『夢の翼』第15号・第16号、第17号を発行。 | |||||||||
▷IT講習会「宮城UPプログラム」助成金収入:6,060,400円 | |||||||||
▷寄付金収入:67,475円 | |||||||||
▷会員:①正会員:52名、②賛助会員:24名。 | |||||||||
▷正味財産合計:3,080,719円。 | |||||||||
2006年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:96回開催、1,040名参加。 | ||||||||
(平成18年) | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」:100回開催、608名参加。 | ||||||||
2006.6.1 | ▷高次脳機能障害セミナーを開催。 ▷とじこもり障害セミナーを開催。 | ||||||||
↓ | ▷中途視覚障害部会:月一回開催。 ▷地域活動交流会を開催。 | ||||||||
2007.5.31 | ▷中途視覚障害部会「弱視シュミュレーション体験講座」を開催。 | ||||||||
第3期 | 経年 | ▷学校SW部会:月一回開催。 | |||||||
●『障害児対応の移行支援・卒後支援の実践研究事業/2年事業の2年次事業』の実施。 | |||||||||
☆文部科学省委嘱研究助成事業⇒研究報告書提出。▷助成金:207,215円 | |||||||||
▷『夢の翼』第18号・第19号を発行。 | |||||||||
▷ろうきん助成金:300,000円(クラブハウス「恐竜やま」) | |||||||||
▷寄付金収入:5,500,000円 ※主にマイクロソフト社から。 | |||||||||
▷会員:①正会員:51名、②賛助会員:43名。 | |||||||||
▷正味財産合計:2,696,549円。 | |||||||||
2007年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:94回開催、1,000名参加。 | ||||||||
(平成19年) | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」:310回開催、1,500名参加。 | ||||||||
2007.6.1 | ⇒マイクロソフト社/宮城県後援プログラム。 | ||||||||
↓ | ▷小規模作業所・グループホーム部会:セミナー3回開催、56名参加。 | ||||||||
2008.5.31 | ▷中途視覚障害部会:交流会・学習会・マッサージの会・お楽しみ会を実施。 | ||||||||
第4期 | 経年 | ▷高次脳機能障害部会:交流会・講習会・当事者の会・楽しみ会を実施。 | |||||||
▷学校ソーシャルワーク部会:9回開催。 | |||||||||
●『不登校等への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業』の実施。 | |||||||||
☆文部科学省委嘱研究事業⇒研究報告書提出。▷助成金:526,664円 | |||||||||
●「恐竜やま」2周年記念コンサート『チェリスト:吉川よしひろ氏』 | |||||||||
▷『夢の翼』第20号・第21号を発行。 | |||||||||
▷助成金収入:4,439,600円(マイクロ社) | |||||||||
▷寄付金収入:487,800円 | |||||||||
▷会員:①正会員:40名、②賛助会員:49名。 | |||||||||
▷正味財産合計:3,720,498円。 | |||||||||
2008年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:98回開催、1,112名参加。 | ||||||||
(平成20年) | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」:166回開催、546名参加。 | ||||||||
2008.6.1 | ⇒マイクロソフト社/宮城県後援プログラム。▷助成金:1,000,000円 | ||||||||
↓ | ▷IT支援講習会:101回開催、991名参加。 | ||||||||
2009.5.31 | ▷中途視覚障害部会:交流会・誘導訓練・マッサージの会・お楽しみ会を実施。 | ||||||||
第5期 | 経年 | ▷高次脳機能障害部会:交流会・講習会・当事者の会・楽しみ会を実施。 | |||||||
▷学校ソーシャルワーク部会:宮城県・仙台市教育委員会とセミナーを実施。 | |||||||||
●文部科学省委嘱研究事業『問題行動等への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業』 | |||||||||
を実施⇒研究報告書提出。▷助成金:1,309,000円 | |||||||||
●自閉症プロジェクトを立ち上げる。 | |||||||||
▷『夢の翼』第22号・第23号、第24号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:807,700円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:40名、②賛助会員:47名。 | |||||||||
▷正味財産合計:3,720,498円。 | |||||||||
2009年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:96回開催、1,099名参加。 | ||||||||
(平成21年) | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」:166回開催、787名参加。助成金:663,520円 | ||||||||
2009.6.1 | ▷中途視覚障害部会:余暇活動・学習会・就労支援を実施。 | ||||||||
↓ | ▷高次脳機能障害部会:交流会・講習会・当事者の会・楽しみ会を実施。 | ||||||||
2010.5.31 | ▷自閉症プロジェクト:部会を12回開催、自閉症施設づくりを検討。 | ||||||||
第6期 | 経年 | ▷学校ソーシャルワーク部会:部会を12回開催、公開シンポジウムを開催。 | |||||||
●『問題行動等への対応におけるNPO等の活用に関する実践研究事業』実施。 | |||||||||
☆文部科学省委嘱研究事業⇒研究報告書提出。 | |||||||||
●『不登校を経験した生徒のニーズと支援の実施および今後の課題研究事業』を実施。 | |||||||||
☆文部科学省委嘱研究事業⇒研究報告書提出。▷助成金:1,476,739円 | |||||||||
▷『夢の翼』第25号・第26号、第27号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:318,400円 | |||||||||
▷会員:①正会員:40名、②賛助会員:47名。 | |||||||||
▷正味財産合計:2,972,936円。 | |||||||||
2010年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:94回開催、1,050名参加。 | ||||||||
(平成22年) | ▷IT講習会「宮城UPプログラム」: 134回開催、624名参加。 | ||||||||
2010.6.1 | ▷中途視覚障害部会:余暇活動・学習会・就労支援を実施。 | ||||||||
↓ | ▷自閉症プロジェクト:部会を12回開催、自閉症施設基金づくり。 | ||||||||
2011.5.31 | ▷高次脳機能障害部会:11回開催、障害年金申請・就労支援・社会貢献活動。 | ||||||||
第7期 | 経年 | ▷学校ソーシャルワーク部会:部会を12回開催。 | |||||||
▷『夢の翼』第28号・第29号、第30号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:173,300円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:49名、②賛助会員:65名。 | |||||||||
▷正味財産合計:2,151,316円。 | |||||||||
2011年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:90回開催、850名参加。 | ||||||||
(平成23年) | ▷IT講習会:128回開催、525名参加。 | ||||||||
2011.6.1 | ▷中途視覚障害部会:85回開催。余暇活動・学習会・就労支援を実施。 | ||||||||
↓ | ▷アートミーツ部会:8回開催。 鑑賞ツアー:4回開催、56名参加。 | ||||||||
2012.5.31 | ▷自閉症支援部会:12回開催。 交流会を1回開催。自閉症施設基金づくり。 | ||||||||
第8期 | 経年 | ▷高次脳当事者会:12回開催。当事者会・交流会・体験発表会。 | |||||||
●第1回高次脳当事者体験発表会を開催:20名参加。意見発表集:250部発行。 | |||||||||
▷学校ソーシャルワーク部会:部会を12回開催、体験発表会。 | |||||||||
●3.11東日本大震災支援寄付額:515,000円 | |||||||||
⇒3.11東日本大震災支援報告書発行:500部。 | |||||||||
●医療福祉機構より「地域連携事業」の助成:4,566,000円を受ける。 | |||||||||
▷『夢の翼』第31号・第32号、第33号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:204,800円。▷「恐竜やま」寄付金収入:574,000円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:40名、②賛助会員:62名。 | |||||||||
▷正味財産合計:2,432,996円。 | |||||||||
2012年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:90回開催、826名参加。助成金:200,000円 | ||||||||
(平成24年) | ▷IT講習会: 89回開催、346名参加。 | ||||||||
2012.6.1 | ▷中途視覚障害部会:85回開催。余暇活動・学習会・就労支援を実施。 | ||||||||
↓ | ▷アートミーツ部会:8回開催。 鑑賞ツアー:4回開催、56名参加。 | ||||||||
2013.5.31 | ▷自閉症支援部会:15回開催。 交流会を3回開催。自閉症施設基金づくり。 | ||||||||
第9期 | 経年 | ▷学校ソーシャルワーク部会:部会を10回開催、体験発表会。 | |||||||
▷高次脳当事者会:15回開催。当事者会・交流会・体験発表会。 | |||||||||
09月27日 | ⇒第2回高次脳当事者体験発表会を開催:20名参加。意見発表集:250部発行。 | ||||||||
05月31日 | ●仙台市へ『認定NPO法人』を申請:信頼性を増して活動基盤を強化する。 | ||||||||
▷『夢の翼』第34号・第35号、第36号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:1,427,000円 | |||||||||
▷会員:①正会員:39名、②賛助会員:59名。 | |||||||||
▷正味財産合計:2,377,799円。 | |||||||||
2013年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:106回開催、1,140名参加。 | ||||||||
(平成25年) | ▷IT講習会:99回開催、404名参加。 | ||||||||
2013.6.1 | ▷中途視覚支援活動:105回開催。 | ||||||||
↓ | ▷アートミーツ部会:8回開催、97名参加。 | ||||||||
2014.5.31 | ▷自閉症支援部会:12回開催。 | ||||||||
第10期 | 経年 | ▷高次脳当事者会:16回開催。 | |||||||
⇒第3回高次脳当事者体験発表会を開催:20名参加。意見発表集:250部発行。 | |||||||||
●2014年1月23日付で『認定NPO法人』に認定される。 | |||||||||
▷『夢の翼』第37号・第38号、第39号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:828,325円、71名。 | |||||||||
▷会員:①正会員:39名、②賛助会員:60名、➂寄付会員:40名。 | |||||||||
▷正味財産合計:2,077,545円。 | |||||||||
2014年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:94回開催、1,000名参加。 | ||||||||
(平成26年) | ▷IT講習会:99回開催、368名参加。 | ||||||||
2014.6.1 | ▷中途視覚支援活動:110回開催。 | ||||||||
↓ | ▷アートミーツ部会:4回開催。 | ||||||||
2015.5.31 | ▷自閉症支援部会:12回開催。自閉症交流会2回開催、15名参加。 | ||||||||
第11期 | 経年 | ▷高次脳当事者会:12回開催。 | |||||||
⇒第4回高次脳当事者体験発表会を開催:14名参加⇒「自分の取扱説明書」を作成。 | |||||||||
●2015年4月に視覚障害者就労継続支援事業所『希望の星』が事業準備開始。 | |||||||||
▷『夢の翼』第40号・第41号、第42号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:908,865円、90名。 | |||||||||
▷会員:①正会員:39名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:93名。 | |||||||||
▷正味財産合計:1,946,128円。 | |||||||||
2015年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」:90回開催。 ▷クラブハウス「梅田クラブ」開設。 | ||||||||
(平成27年) | ▷IT講習会:86回開催、210名参加。 | ||||||||
2015.6.1 | ▷中途視覚支援活動:46回開催。 | ||||||||
↓ | ▷アートミーツ部会:14回開催、159名。 | ||||||||
2016.5.31 | ▷学校SW部会:8回開催。 | ||||||||
第12期 | 経年 | ▷高次脳当事者会:12回開催。 | |||||||
⇒第5回高次脳当事者体験発表会を開催:47名参加。 第4回発表報告集:250部。 | |||||||||
▷自閉症支援部会:12回開催。交流会3回開催、23名参加。 | |||||||||
●2015年10月に視覚障害者就労継続支援事業所『希望の星』が事業開始。 | |||||||||
▷『夢の翼』第43号・第44号、第45号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:1,291,177円、81名。 | |||||||||
▷『希望の星』寄付金収入:4,477,410円、141名。 | |||||||||
▷会員:①正会員:38名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:192名。 | |||||||||
▷正味財産合計:6,006,466円。 | |||||||||
2016年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:180回開催。 | ||||||||
(平成28年) | ▷IT講習会:89回開催。220名参加。 | ||||||||
2016.6.1 | ▷自閉症支援部会:12回開催、交流会4回開催、34名参加。 | ||||||||
↓ | ▷:中途視覚支援活動:46回開催。 ▷アートミーツ部会:9回開催、50名。 | ||||||||
2017.5.31 | ▷学校SW部会:10回開催。 | ||||||||
第13期 | 経年 | ▷高次脳当事者会:11回開催。⇒第6回高次脳当事者体験発表会を開催:31名参加。 | |||||||
●2017年4月に視覚障害者相談支援事業所『ラ・ビジョン』事業開始。 | |||||||||
●2017年7月にクラブハウス「梅田クラブ」を開店。 | |||||||||
▷『夢の翼』第46号・第47号、第48号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:831,602円。 | |||||||||
▷『ラ・ビジョン』寄付金収入:1,144,500円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:38名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:144名。 | |||||||||
▷正味財産合計:6,390,888円。 | |||||||||
2017年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:180回開催。 | ||||||||
(平成29年) | ▷IT講習会:62回開催、142名参加。 | ||||||||
2017.6.1 | ▷自閉症支援部会:12回開催、交流会4回開催、34名参加。 | ||||||||
↓ | ▷学校SW部会:11回開催。 ▷アートミーツ部会:7回開催、74名。 | ||||||||
2018.5.31 | ▷中途視覚支援活動:65回開催。 ▷障害当事者研究会:12回開催。 | ||||||||
第14期 | 経年 | ▷高次脳当事者会:12回開催。⇒第7回高次脳当事者体験発表会を開催:27名参加。 | |||||||
▷『夢の翼』第49号・第50号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:574,045円。 | |||||||||
▷『六星庵』寄付金収入:4,838,000円、80名。 | |||||||||
▷会員:①正会員:38名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:144名。 | |||||||||
▷正味財産合計:12,530,271円。 | |||||||||
2018年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:190回開催。 | ||||||||
(平成30年) | ▷IT講習会:59回開催、135名参加。▷学校SW部会:7回開催。 | ||||||||
2018.6.1 | ▷自閉症支援部会:12回開催、交流会4回開催、39名参加。 | ||||||||
↓ | ▷アートミーツ部会:6回開催、42名。 | ||||||||
2019.5.31 | ●文化庁「障害者による文化芸術活動推進事業」in十和田を実施。 | ||||||||
第15期 | 経年 | ⇒ 研究報告書提出。(アートミーツ活動) | |||||||
▷中途視覚支援活動:74回開催。 ▷障害当事者研究会:6回開催。 | |||||||||
▷高次脳当事者会:11回開催。⇒第8回高次脳当事者体験発表会を開催:23名参加。 | |||||||||
★視覚障害者就労継続支援B型事業「希望の星」/利用者:23名。 | |||||||||
★視覚障害者指定特定相談支援事業所・指定障害児支援事業所「ラ・ビジョン」 | |||||||||
/成人利用者:183名、児童利用者:108件。 | |||||||||
●2019年5月1日に視覚障害者グループホーム『六星庵』事業開始。 | |||||||||
★視覚障害者Gホーム・ショートステイ事業「六星庵」/利用者:10名。 | |||||||||
▷『夢の翼』第51号・第52号を発行。 | |||||||||
▷『六星庵』寄付金収入:2,550,000円。 | |||||||||
▷寄付金収入:671,751円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:42名、②賛助会員:60名、➂寄付会員:200名。 | |||||||||
▷正味財産合計:17,592,302円。 | |||||||||
2019年 | ▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:180回開催。 | ||||||||
(平成31年) | ▷IT講習会:42回開催、121名参加。 | ||||||||
(令和元年) | ▷自閉症支援部会:12回開催、交流会3回開催、36名参加。 | ||||||||
2019.6.1 | ▷中途視覚支援活動:50回開催。▷アートミーツ部会:5回開催、53名。 | ||||||||
↓ | ▷障害当事者研究会:7回開催。 | ||||||||
2020.5.31 | ▷高次脳当事者会:9回開催。⇒第9回高次脳当事者体験発表会を開催:21名参加。 | ||||||||
第16期 | 経年 | ▷学校SW研究会:10回開催。⇒『中学生奨学金給付事業』を設立する。 | |||||||
●2020年4月から『中学生奨学金給付事業』開始、1名に奨学金を給付。 | |||||||||
★視覚障害者就労継続支援B型事業「希望の星」/利用者:24名。 | |||||||||
★視覚障害者指定特定相談支援事業所・指定障害児支援事業所「ラ・ビジョン」 | |||||||||
/成人利用者:285件、児童利用者:134件。 | |||||||||
★視覚障害者Gホーム・ショートステイ事業「六星庵」/利用者:13名。 | |||||||||
▷『夢の翼』第53号・第54号、第55号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:1,872,149円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:38名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:62名。 | |||||||||
▷正味財産合計:28,718,772円。 | |||||||||
◆年度後半は「コロナ」で活動を自粛する。 | |||||||||
2020年 | ▷IT講習会:33回開催、84名参加。 | ||||||||
(令和2年) | ▷学校SW研究会:9回開催。⇒『中学生奨学金給付事業』4名に給付する。 | ||||||||
2020.6.1 | ▷アートミーツ部会:リモートで1回開催。 | ||||||||
↓ | ▷自閉症支援部会:12回開催。◆交流会はコロナで活動自粛。 | ||||||||
2021.5.31 | ▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:◆コロナで活動自粛。 | ||||||||
第17期 | 経年 | ▷中途視覚支援活動:◆コロナで活動自粛。 | |||||||
▷障害当事者研究会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷高次脳当事者会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
★視覚障害者就労継続支援B型事業「希望の星」/利用者:23名。 | |||||||||
★視覚障害者指定特定相談支援事業所・指定障害児支援事業所「ラ・ビジョン」 | |||||||||
/成人利用者:105件、児童利用者:46件。 | |||||||||
★視覚障害者Gホーム・ショートステイ事業「六星庵」/利用者:14名。 | |||||||||
▷『夢の翼』第56号・第57号、第58号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:2,671,400円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:36名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:163名。 | |||||||||
▷正味財産合計:31,674,669円。 | |||||||||
2021年 | ▷IT講習会:30回開催、67名参加。 | ||||||||
(令和3年) | ▷学校SW研究会:8回開催。⇒『中学生奨学金給付事業』4名に給付する。 | ||||||||
2021.6.1 | ▷アートミーツ部会:リモートで2回開催。 | ||||||||
↓ | ▷自閉症支援部会:12回開催。◆交流会はコロナで活動自粛。 | ||||||||
2022.5.31 | ▷中途視覚支援活動:①生活相談、②歩行訓練、➂農園活動を実施。 | ||||||||
第18期 | 経年 | ◆余暇活動・音の音楽会・学習会はコロナで活動自粛。 | |||||||
▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷障害当事者研究会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷高次脳当事者会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
●2021年12月から『豆腐製造・販売事業』を開始する⇒「希望の星」 | |||||||||
★視覚障害者就労継続支援B型事業「希望の星」/利用者:26名。 | |||||||||
★視覚障害者指定特定相談支援事業所・指定障害児支援事業所「ラ・ビジョン」 | |||||||||
/成人利用者:121件、児童利用者:56件。 | |||||||||
★視覚障害者Gホーム・ショートステイ事業「六星庵」/利用者:14名。 | |||||||||
▷『夢の翼』第59号・第60号、第61号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:2,020,940円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:36名、②賛助会員:70名、➂寄付会員:162名。 | |||||||||
▷正味財産合計:32,205,097円。 | |||||||||
2022年 | ▷IT講習会:48回開催、92名参加。 | ||||||||
(令和4年) | ▷学校SW研究会:10回開催。⇒『中学生奨学金給付事業』4名に給付する。 | ||||||||
2022.6.1 | ▷アートミーツ部会:リモートで2回開催、◇鑑賞ツアー:14名参加。 | ||||||||
↓ | ▷自閉症支援部会:13回開催。◆交流会はコロナで活動自粛。 | ||||||||
2023.5.31 | ▷中途視覚支援活動:①スポーツ観戦、②鑑賞ツアー、➂食事会、④温泉ツアー、 | ||||||||
第19期 | 経年 | ⑤ガイドヘルプ講習会を実施。 | |||||||
▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷障害当事者研究会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷高次脳当事者会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
★視覚障害者就労継続支援B型事業「希望の星」/利用者:28名。 | |||||||||
★視覚障害者指定特定相談支援事業所・指定障害児支援事業所「ラ・ビジョン」 | |||||||||
/成人利用者:139件、児童利用者:56件。 | |||||||||
★視覚障害者Gホーム・ショートステイ事業「六星庵」/利用者:14名。 | |||||||||
▷『夢の翼』第62号・第63号、第64号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入:3,026,580円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:37名、②賛助会員:59名、➂寄付会員:178名。 | |||||||||
▷正味財産合計:35,216,712円。 | |||||||||
2023年 | ▷IT講習会: 回開催、 名参加。 | ||||||||
(令和5年) | ▷学校SW研究会: 回開催。⇒『中学生奨学金給付事業』4名に給付する。 | ||||||||
2023.6.1 | ▷アートミーツ部会:リモートで3回開催、◇鑑賞ツアー:15名参加。 | ||||||||
↓ | ▷自閉症支援部会: 回開催。◆交流会はコロナで活動自粛。 | ||||||||
2024.5.31 | ▷中途視覚支援活動:①スポーツ観戦、②鑑賞ツアー、➂食事会、④温泉ツアー、 | ||||||||
第20期 | 経年 | ⑤ガイドヘルプ講習会を実施。 | |||||||
▷クラブハウス「恐竜やま」「梅田クラブ」:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷障害当事者研究会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
▷高次脳当事者会:◆コロナで活動自粛。 | |||||||||
★視覚障害者就労継続支援B型事業「希望の星」/利用者: 名。 | |||||||||
★視覚障害者指定特定相談支援事業所・指定障害児支援事業所「ラ・ビジョン」 | |||||||||
/成人利用者: 件、児童利用者: 件。 | |||||||||
★視覚障害者Gホーム・ショートステイ事業「六星庵」/利用者: 名。 | |||||||||
04月01日 | ●2024年4月から視覚障害児・者の同行援護事業『エンジョイ・ウオーク』を開始する。 | ||||||||
※視覚障害者対象:第4の事業。 | |||||||||
▷『夢の翼』第65号・第66号、第67号を発行。 | |||||||||
▷寄付金収入: 円。 | |||||||||
▷会員:①正会員:37名、②賛助会員:59名、➂寄付会員: 名。 | |||||||||
▷正味財産合計: 円。 | |||||||||
2024年 | |||||||||
(令和6年) | |||||||||
2023年度 詳しくはこちら